ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204310.6	AGPAT1	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-95220
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	427510
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000204444.6	APOM	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	427405
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050758_C_T_b37	rs1150754	-45272
ENSG00000213676.6	ATF6B	6_32050653_C_T_b37	rs17207951	-45377
